Energy was last better‑than‑free: yesterday Next
On the Agile Octopus tariff, customers get paid to use electricity when there’s too much in the grid.
That’s cheaper than Octopus Energy paying to store it.
The price changes every half-hour.
Daily prices
1 Jan to 31 Dec 2024 · daily price range and average
London
New Agile version · 3 Apr 2024A new version of Agile for new customers, with a different standing charge; the half-hourly prices are the same as the previous version’s.
New Agile version · 1 Oct 2024A new version of Agile for new customers, with a different standing charge; the half-hourly prices are the same as the previous version’s.
- Daily average
- Trend
- The day’s price range
- Negative price (you’re paid to use power)
2024 average, Agile vs other tariffs
36%
cheaper than Flexible Octopus
16.8p vs 26.2p
20%
cheaper than Octopus Tracker
16.8p vs 21.1p
31%
cheaper than Octopus Go
16.8p vs 24.4p
31%
cheaper than Cosy Octopus
16.8p vs 24.3p
Stats for 1 Jan to 31 Dec 2024
−8.4p
Cheapest in 2024 was on 13 Apr
155 hours
Negative prices avg 3.5h per neg. day
12% of days
45 of 366 days had negative prices
7 hours
Longest negative period was on 25 Aug
16.8p
Average price in 2024
Show as a table
| Date | Min | Average | Max |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2024 | −2.4p | 11.6p | 32.8p |
| 2 Jan 2024 | −1.9p | 13.6p | 31.7p |
| 3 Jan 2024 | 13.9p | 17.9p | 34.8p |
| 4 Jan 2024 | 13.1p | 19.0p | 37.8p |
| 5 Jan 2024 | 14.8p | 19.3p | 34.6p |
| 6 Jan 2024 | 15.1p | 19.7p | 36.8p |
| 7 Jan 2024 | 13.4p | 19.4p | 35.3p |
| 8 Jan 2024 | 14.5p | 19.9p | 37.8p |
| 9 Jan 2024 | 14.2p | 19.7p | 38.1p |
| 10 Jan 2024 | 14.1p | 20.9p | 38.5p |
| 11 Jan 2024 | 14.4p | 20.5p | 37.8p |
| 12 Jan 2024 | 14.0p | 20.0p | 35.7p |
| 13 Jan 2024 | 13.7p | 17.9p | 34.9p |
| 14 Jan 2024 | 13.3p | 17.3p | 32.8p |
| 15 Jan 2024 | 12.5p | 18.3p | 35.0p |
| 16 Jan 2024 | 12.6p | 19.3p | 35.3p |
| 17 Jan 2024 | 12.9p | 19.3p | 35.4p |
| 18 Jan 2024 | 12.6p | 17.3p | 31.5p |
| 19 Jan 2024 | 12.0p | 16.4p | 30.4p |
| 20 Jan 2024 | 11.4p | 15.6p | 31.2p |
| 21 Jan 2024 | 8.2p | 14.2p | 31.4p |
| 22 Jan 2024 | 0.9p | 13.4p | 31.1p |
| 23 Jan 2024 | 0.5p | 13.4p | 29.2p |
| 24 Jan 2024 | −1.9p | 12.3p | 29.3p |
| 25 Jan 2024 | 8.7p | 16.0p | 30.4p |
| 26 Jan 2024 | 6.6p | 13.9p | 30.2p |
| 27 Jan 2024 | 9.2p | 14.4p | 30.6p |
| 28 Jan 2024 | 6.3p | 11.7p | 30.0p |
| 29 Jan 2024 | 8.5p | 16.2p | 31.9p |
| 30 Jan 2024 | 11.1p | 16.0p | 31.4p |
| 31 Jan 2024 | 7.6p | 15.0p | 29.8p |
| 1 Feb 2024 | 7.4p | 15.1p | 30.7p |
| 2 Feb 2024 | 4.2p | 13.7p | 28.8p |
| 3 Feb 2024 | 0.0p | 11.3p | 30.1p |
| 4 Feb 2024 | −1.6p | 7.6p | 29.1p |
| 5 Feb 2024 | −2.6p | 11.7p | 29.7p |
| 6 Feb 2024 | 1.3p | 13.6p | 29.8p |
| 7 Feb 2024 | 12.7p | 17.4p | 37.8p |
| 8 Feb 2024 | 9.7p | 16.0p | 28.4p |
| 9 Feb 2024 | 6.1p | 14.4p | 29.4p |
| 10 Feb 2024 | 10.1p | 16.0p | 31.9p |
| 11 Feb 2024 | 9.9p | 16.0p | 31.7p |
| 12 Feb 2024 | 8.1p | 14.9p | 30.2p |
| 13 Feb 2024 | 11.6p | 15.4p | 30.0p |
| 14 Feb 2024 | 10.9p | 15.3p | 29.0p |
| 15 Feb 2024 | 10.1p | 14.3p | 29.1p |
| 16 Feb 2024 | 10.1p | 14.3p | 28.9p |
| 17 Feb 2024 | 8.4p | 14.3p | 29.1p |
| 18 Feb 2024 | 7.6p | 13.5p | 29.0p |
| 19 Feb 2024 | 7.3p | 13.0p | 27.9p |
| 20 Feb 2024 | 7.6p | 13.4p | 27.3p |
| 21 Feb 2024 | 3.4p | 12.3p | 27.7p |
| 22 Feb 2024 | 3.1p | 12.6p | 29.3p |
| 23 Feb 2024 | 8.2p | 14.1p | 29.6p |
| 24 Feb 2024 | 10.7p | 14.8p | 29.8p |
| 25 Feb 2024 | 8.5p | 14.0p | 28.9p |
| 26 Feb 2024 | 8.8p | 13.7p | 29.1p |
| 27 Feb 2024 | 10.4p | 14.4p | 29.8p |
| 28 Feb 2024 | 7.3p | 14.2p | 28.4p |
| 29 Feb 2024 | 6.5p | 14.0p | 29.4p |
| 1 Mar 2024 | 10.9p | 15.3p | 30.7p |
| 2 Mar 2024 | 10.1p | 15.5p | 30.7p |
| 3 Mar 2024 | 11.8p | 15.4p | 32.3p |
| 4 Mar 2024 | 9.8p | 15.2p | 31.5p |
| 5 Mar 2024 | 9.2p | 15.7p | 34.6p |
| 6 Mar 2024 | 12.2p | 16.5p | 34.4p |
| 7 Mar 2024 | 11.0p | 15.7p | 31.5p |
| 8 Mar 2024 | 6.1p | 14.1p | 29.7p |
| 9 Mar 2024 | 5.0p | 10.5p | 28.6p |
| 10 Mar 2024 | 5.6p | 13.8p | 30.1p |
| 11 Mar 2024 | 11.6p | 16.4p | 31.8p |
| 12 Mar 2024 | 9.7p | 15.2p | 29.7p |
| 13 Mar 2024 | 8.0p | 14.3p | 30.7p |
| 14 Mar 2024 | 5.7p | 14.0p | 29.4p |
| 15 Mar 2024 | 8.2p | 13.9p | 30.4p |
| 16 Mar 2024 | 11.3p | 15.3p | 29.1p |
| 17 Mar 2024 | 10.5p | 15.3p | 31.6p |
| 18 Mar 2024 | 10.4p | 16.0p | 32.9p |
| 19 Mar 2024 | 8.9p | 16.1p | 35.8p |
| 20 Mar 2024 | 12.6p | 18.3p | 40.3p |
| 21 Mar 2024 | 5.9p | 15.0p | 34.0p |
| 22 Mar 2024 | 1.3p | 12.1p | 31.6p |
| 23 Mar 2024 | −0.6p | 4.5p | 26.3p |
| 24 Mar 2024 | −3.8p | 9.9p | 32.5p |
| 25 Mar 2024 | 11.8p | 16.5p | 34.8p |
| 26 Mar 2024 | 8.6p | 16.0p | 31.1p |
| 27 Mar 2024 | 8.4p | 14.7p | 32.8p |
| 28 Mar 2024 | 7.7p | 14.8p | 31.5p |
| 29 Mar 2024 | 6.5p | 14.9p | 31.5p |
| 30 Mar 2024 | 11.4p | 16.3p | 34.9p |
| 31 Mar 2024 | 8.5p | 14.8p | 30.8p |
| 1 Apr 2024 | 7.4p | 14.5p | 30.3p |
| 2 Apr 2024 | 11.1p | 15.7p | 31.3p |
| New Agile version. A new version of Agile for new customers, with a different standing charge; the half-hourly prices are the same as the previous version’s. | |||
| 3 Apr 2024 | 8.3p | 14.0p | 30.4p |
| 4 Apr 2024 | 8.3p | 14.2p | 30.4p |
| 5 Apr 2024 | 2.5p | 10.8p | 26.9p |
| 6 Apr 2024 | −3.8p | 2.8p | 19.9p |
| 7 Apr 2024 | −1.7p | 3.7p | 22.3p |
| 8 Apr 2024 | 4.2p | 14.6p | 33.1p |
| 9 Apr 2024 | 0.8p | 10.8p | 26.3p |
| 10 Apr 2024 | −0.2p | 11.7p | 29.5p |
| 11 Apr 2024 | −2.1p | 10.7p | 29.2p |
| 12 Apr 2024 | −1.5p | 7.1p | 25.2p |
| 13 Apr 2024 | −8.4p | 4.2p | 19.5p |
| 14 Apr 2024 | −3.9p | 5.1p | 29.9p |
| 15 Apr 2024 | −1.0p | 7.9p | 26.7p |
| 16 Apr 2024 | −0.6p | 10.8p | 29.8p |
| 17 Apr 2024 | 9.1p | 16.6p | 31.9p |
| 18 Apr 2024 | 7.6p | 17.1p | 31.1p |
| 19 Apr 2024 | 4.5p | 12.1p | 28.2p |
| 20 Apr 2024 | 10.1p | 16.1p | 30.9p |
| 21 Apr 2024 | 10.5p | 16.0p | 32.7p |
| 22 Apr 2024 | 13.1p | 17.5p | 32.2p |
| 23 Apr 2024 | 12.6p | 17.2p | 31.5p |
| 24 Apr 2024 | 12.4p | 16.8p | 30.2p |
| 25 Apr 2024 | 12.3p | 17.3p | 33.2p |
| 26 Apr 2024 | 13.2p | 17.7p | 33.4p |
| 27 Apr 2024 | 12.6p | 17.4p | 32.6p |
| 28 Apr 2024 | 10.1p | 16.2p | 29.6p |
| 29 Apr 2024 | 8.4p | 15.4p | 32.1p |
| 30 Apr 2024 | 8.0p | 14.9p | 28.1p |
| 1 May 2024 | 8.6p | 16.3p | 30.4p |
| 2 May 2024 | 8.2p | 14.9p | 28.9p |
| 3 May 2024 | 13.0p | 17.0p | 30.4p |
| 4 May 2024 | 13.0p | 16.8p | 33.0p |
| 5 May 2024 | 13.4p | 17.6p | 31.2p |
| 6 May 2024 | 13.2p | 18.1p | 33.0p |
| 7 May 2024 | 13.0p | 17.7p | 32.3p |
| 8 May 2024 | 12.4p | 16.8p | 31.5p |
| 9 May 2024 | 12.4p | 16.6p | 31.2p |
| 10 May 2024 | 13.0p | 17.1p | 31.9p |
| 11 May 2024 | 9.2p | 15.7p | 30.2p |
| 12 May 2024 | 0.4p | 9.2p | 29.4p |
| 13 May 2024 | 8.6p | 15.1p | 32.1p |
| 14 May 2024 | 7.3p | 15.7p | 32.1p |
| 15 May 2024 | 12.5p | 16.8p | 31.0p |
| 16 May 2024 | 12.4p | 17.1p | 31.9p |
| 17 May 2024 | 12.4p | 17.3p | 32.2p |
| 18 May 2024 | 12.0p | 16.7p | 29.4p |
| 19 May 2024 | 12.2p | 16.9p | 30.7p |
| 20 May 2024 | 12.8p | 17.7p | 32.3p |
| 21 May 2024 | 13.9p | 18.6p | 33.2p |
| 22 May 2024 | 7.9p | 17.2p | 29.4p |
| 23 May 2024 | 3.6p | 15.2p | 31.1p |
| 24 May 2024 | 14.7p | 19.9p | 34.8p |
| 25 May 2024 | 11.6p | 18.0p | 31.5p |
| 26 May 2024 | 9.3p | 17.2p | 31.0p |
| 27 May 2024 | 11.1p | 18.0p | 35.3p |
| 28 May 2024 | 10.5p | 18.5p | 32.8p |
| 29 May 2024 | 6.8p | 16.2p | 30.4p |
| 30 May 2024 | 8.6p | 15.6p | 30.9p |
| 31 May 2024 | 9.4p | 17.2p | 31.5p |
| 1 Jun 2024 | 8.6p | 16.7p | 33.1p |
| 2 Jun 2024 | 10.1p | 15.6p | 31.8p |
| 3 Jun 2024 | 12.8p | 19.2p | 34.6p |
| 4 Jun 2024 | 4.7p | 16.4p | 33.1p |
| 5 Jun 2024 | 3.3p | 14.2p | 31.9p |
| 6 Jun 2024 | 10.4p | 18.3p | 32.3p |
| 7 Jun 2024 | 4.0p | 15.7p | 30.8p |
| 8 Jun 2024 | −8.4p | 8.0p | 29.4p |
| 9 Jun 2024 | −2.0p | 8.8p | 31.5p |
| 10 Jun 2024 | 9.4p | 16.2p | 32.1p |
| 11 Jun 2024 | 9.8p | 17.4p | 31.5p |
| 12 Jun 2024 | 14.5p | 20.0p | 33.6p |
| 13 Jun 2024 | 8.5p | 18.1p | 33.6p |
| 14 Jun 2024 | 6.7p | 17.0p | 31.5p |
| 15 Jun 2024 | 12.0p | 18.0p | 32.3p |
| 16 Jun 2024 | 1.5p | 14.0p | 30.6p |
| 17 Jun 2024 | 14.2p | 19.7p | 35.7p |
| 18 Jun 2024 | 15.0p | 19.6p | 33.2p |
| 19 Jun 2024 | 13.4p | 18.5p | 31.4p |
| 20 Jun 2024 | 14.2p | 19.2p | 35.0p |
| 21 Jun 2024 | 12.6p | 18.2p | 31.2p |
| 22 Jun 2024 | 12.6p | 18.1p | 31.5p |
| 23 Jun 2024 | 12.2p | 17.9p | 30.7p |
| 24 Jun 2024 | 14.5p | 18.8p | 35.3p |
| 25 Jun 2024 | 12.7p | 19.0p | 34.8p |
| 26 Jun 2024 | 13.8p | 19.3p | 35.2p |
| 27 Jun 2024 | 1.6p | 13.0p | 27.5p |
| 28 Jun 2024 | −2.7p | 7.9p | 28.4p |
| 29 Jun 2024 | 11.3p | 18.4p | 33.4p |
| 30 Jun 2024 | 8.2p | 17.0p | 30.6p |
| 1 Jul 2024 | 10.7p | 18.1p | 31.1p |
| 2 Jul 2024 | 9.1p | 17.0p | 33.6p |
| 3 Jul 2024 | 0.3p | 15.1p | 29.4p |
| 4 Jul 2024 | −2.3p | 3.5p | 19.3p |
| 5 Jul 2024 | −1.9p | 14.2p | 33.8p |
| 6 Jul 2024 | −3.8p | 10.2p | 19.1p |
| 7 Jul 2024 | 4.2p | 15.0p | 29.4p |
| 8 Jul 2024 | 13.5p | 18.7p | 34.0p |
| 9 Jul 2024 | 10.3p | 17.1p | 31.5p |
| 10 Jul 2024 | 9.2p | 15.6p | 29.4p |
| 11 Jul 2024 | 12.7p | 16.9p | 31.5p |
| 12 Jul 2024 | 12.6p | 16.9p | 29.6p |
| 13 Jul 2024 | 11.1p | 16.3p | 30.0p |
| 14 Jul 2024 | 4.4p | 13.8p | 29.5p |
| 15 Jul 2024 | 12.6p | 17.7p | 33.1p |
| 16 Jul 2024 | 11.4p | 16.7p | 29.1p |
| 17 Jul 2024 | 12.9p | 17.6p | 31.9p |
| 18 Jul 2024 | 12.5p | 17.3p | 31.8p |
| 19 Jul 2024 | 11.3p | 17.1p | 30.4p |
| 20 Jul 2024 | 12.6p | 17.0p | 31.5p |
| 21 Jul 2024 | 10.3p | 16.1p | 30.1p |
| 22 Jul 2024 | 10.9p | 16.7p | 29.0p |
| 23 Jul 2024 | 12.0p | 17.5p | 31.0p |
| 24 Jul 2024 | 12.9p | 16.8p | 29.3p |
| 25 Jul 2024 | 12.9p | 17.3p | 31.5p |
| 26 Jul 2024 | 12.6p | 16.8p | 30.8p |
| 27 Jul 2024 | 13.4p | 17.4p | 32.4p |
| 28 Jul 2024 | 13.0p | 17.3p | 31.3p |
| 29 Jul 2024 | 11.4p | 16.7p | 31.7p |
| 30 Jul 2024 | 13.7p | 18.1p | 33.6p |
| 31 Jul 2024 | 14.2p | 18.5p | 33.6p |
| 1 Aug 2024 | 14.4p | 18.9p | 32.5p |
| 2 Aug 2024 | 11.5p | 17.6p | 30.4p |
| 3 Aug 2024 | 12.4p | 18.3p | 31.1p |
| 4 Aug 2024 | 9.4p | 16.5p | 28.9p |
| 5 Aug 2024 | 7.8p | 14.3p | 31.5p |
| 6 Aug 2024 | 11.2p | 16.4p | 29.1p |
| 7 Aug 2024 | 5.3p | 12.1p | 29.4p |
| 8 Aug 2024 | 1.3p | 15.7p | 30.1p |
| 9 Aug 2024 | −3.0p | 5.2p | 24.6p |
| 10 Aug 2024 | −1.1p | 8.2p | 30.6p |
| 11 Aug 2024 | 2.1p | 17.5p | 33.8p |
| 12 Aug 2024 | −0.4p | 11.3p | 35.7p |
| 13 Aug 2024 | 7.4p | 17.4p | 33.4p |
| 14 Aug 2024 | 13.6p | 18.3p | 32.7p |
| 15 Aug 2024 | 3.0p | 13.1p | 29.6p |
| 16 Aug 2024 | 7.4p | 16.1p | 29.8p |
| 17 Aug 2024 | 7.7p | 16.0p | 29.7p |
| 18 Aug 2024 | 2.1p | 12.7p | 30.1p |
| 19 Aug 2024 | 11.6p | 17.9p | 33.4p |
| 20 Aug 2024 | 2.5p | 12.5p | 31.4p |
| 21 Aug 2024 | −0.6p | 7.9p | 29.1p |
| 22 Aug 2024 | −2.1p | 7.1p | 33.4p |
| 23 Aug 2024 | −2.1p | 7.9p | 30.0p |
| 24 Aug 2024 | −2.5p | 13.5p | 29.1p |
| 25 Aug 2024 | −2.7p | 5.2p | 28.4p |
| 26 Aug 2024 | 5.0p | 13.2p | 33.1p |
| 27 Aug 2024 | 0.5p | 12.9p | 33.6p |
| 28 Aug 2024 | 12.9p | 19.4p | 35.5p |
| 29 Aug 2024 | 9.3p | 19.6p | 36.2p |
| 30 Aug 2024 | 13.9p | 19.4p | 36.8p |
| 31 Aug 2024 | 4.6p | 17.7p | 36.8p |
| 1 Sep 2024 | 2.8p | 13.7p | 34.6p |
| 2 Sep 2024 | 15.3p | 21.1p | 38.6p |
| 3 Sep 2024 | 15.2p | 20.7p | 36.1p |
| 4 Sep 2024 | 14.9p | 20.1p | 37.1p |
| 5 Sep 2024 | 12.9p | 18.1p | 31.6p |
| 6 Sep 2024 | 10.0p | 18.3p | 33.6p |
| 7 Sep 2024 | 14.5p | 19.9p | 37.4p |
| 8 Sep 2024 | 12.4p | 18.4p | 32.8p |
| 9 Sep 2024 | 11.8p | 17.9p | 35.4p |
| 10 Sep 2024 | −1.1p | 9.1p | 31.7p |
| 11 Sep 2024 | 2.1p | 13.5p | 34.0p |
| 12 Sep 2024 | 12.4p | 18.5p | 36.4p |
| 13 Sep 2024 | 13.3p | 19.1p | 34.3p |
| 14 Sep 2024 | −0.7p | 13.9p | 33.6p |
| 15 Sep 2024 | 9.4p | 17.8p | 36.9p |
| 16 Sep 2024 | 14.3p | 19.2p | 35.7p |
| 17 Sep 2024 | 13.7p | 18.7p | 36.7p |
| 18 Sep 2024 | 13.0p | 18.1p | 36.3p |
| 19 Sep 2024 | 13.8p | 18.4p | 35.4p |
| 20 Sep 2024 | 11.8p | 18.1p | 36.8p |
| 21 Sep 2024 | 13.0p | 18.1p | 36.1p |
| 22 Sep 2024 | 14.5p | 19.3p | 35.7p |
| 23 Sep 2024 | 13.9p | 20.3p | 41.2p |
| 24 Sep 2024 | 12.7p | 18.1p | 35.4p |
| 25 Sep 2024 | 14.3p | 19.5p | 38.6p |
| 26 Sep 2024 | 1.2p | 16.7p | 31.9p |
| 27 Sep 2024 | −1.7p | 13.5p | 33.5p |
| 28 Sep 2024 | 11.7p | 18.7p | 37.8p |
| 29 Sep 2024 | 2.1p | 17.7p | 36.8p |
| 30 Sep 2024 | 0.5p | 16.4p | 35.7p |
| New Agile version. A new version of Agile for new customers, with a different standing charge; the half-hourly prices are the same as the previous version’s. | |||
| 1 Oct 2024 | 2.2p | 16.9p | 36.9p |
| 2 Oct 2024 | 13.2p | 18.6p | 36.9p |
| 3 Oct 2024 | 15.3p | 20.4p | 39.7p |
| 4 Oct 2024 | 10.5p | 18.7p | 37.8p |
| 5 Oct 2024 | 5.0p | 16.3p | 36.3p |
| 6 Oct 2024 | 8.2p | 17.4p | 36.3p |
| 7 Oct 2024 | 11.7p | 20.4p | 47.3p |
| 8 Oct 2024 | 12.7p | 19.8p | 39.1p |
| 9 Oct 2024 | 7.7p | 17.9p | 35.5p |
| 10 Oct 2024 | 4.5p | 17.1p | 38.8p |
| 11 Oct 2024 | 14.4p | 20.2p | 41.9p |
| 12 Oct 2024 | −1.1p | 16.8p | 36.0p |
| 13 Oct 2024 | −1.1p | 15.6p | 39.9p |
| 14 Oct 2024 | 13.7p | 24.9p | 65.3p |
| 15 Oct 2024 | 2.1p | 19.3p | 36.8p |
| 16 Oct 2024 | −1.4p | 15.5p | 35.8p |
| 17 Oct 2024 | 14.9p | 20.6p | 45.7p |
| 18 Oct 2024 | 13.3p | 19.1p | 37.6p |
| 19 Oct 2024 | 12.6p | 19.1p | 38.6p |
| 20 Oct 2024 | −1.5p | 7.1p | 29.4p |
| 21 Oct 2024 | −1.5p | 14.8p | 41.2p |
| 22 Oct 2024 | 14.7p | 20.6p | 43.0p |
| 23 Oct 2024 | 12.5p | 20.5p | 41.0p |
| 24 Oct 2024 | 9.0p | 18.6p | 38.1p |
| 25 Oct 2024 | 16.8p | 23.4p | 48.8p |
| 26 Oct 2024 | 15.8p | 21.6p | 38.5p |
| 27 Oct 2024 | 13.1p | 20.0p | 38.1p |
| 28 Oct 2024 | 12.4p | 21.3p | 41.8p |
| 29 Oct 2024 | 16.8p | 23.2p | 54.1p |
| 30 Oct 2024 | 15.1p | 22.7p | 46.6p |
| 31 Oct 2024 | 13.9p | 20.6p | 40.6p |
| 1 Nov 2024 | 14.0p | 20.8p | 40.7p |
| 2 Nov 2024 | 14.9p | 20.6p | 39.9p |
| 3 Nov 2024 | 15.8p | 20.8p | 40.7p |
| 4 Nov 2024 | 15.5p | 24.2p | 60.7p |
| 5 Nov 2024 | 16.1p | 27.7p | 81.7p |
| 6 Nov 2024 | 16.5p | 26.4p | 65.7p |
| 7 Nov 2024 | 16.5p | 21.4p | 38.6p |
| 8 Nov 2024 | 17.0p | 21.9p | 38.4p |
| 9 Nov 2024 | 18.2p | 23.6p | 42.2p |
| 10 Nov 2024 | 17.8p | 21.9p | 38.9p |
| 11 Nov 2024 | 15.8p | 21.5p | 39.7p |
| 12 Nov 2024 | 16.8p | 24.0p | 48.2p |
| 13 Nov 2024 | 17.2p | 25.0p | 45.4p |
| 14 Nov 2024 | 17.2p | 23.4p | 42.2p |
| 15 Nov 2024 | 17.6p | 22.5p | 36.3p |
| 16 Nov 2024 | 13.9p | 20.9p | 38.6p |
| 17 Nov 2024 | 8.6p | 20.2p | 40.5p |
| 18 Nov 2024 | 14.9p | 23.9p | 42.4p |
| 19 Nov 2024 | 16.9p | 23.3p | 38.6p |
| 20 Nov 2024 | 13.9p | 22.3p | 38.7p |
| 21 Nov 2024 | 17.9p | 23.3p | 38.2p |
| 22 Nov 2024 | 14.2p | 23.5p | 43.8p |
| 23 Nov 2024 | −3.8p | 19.1p | 38.6p |
| 24 Nov 2024 | −2.4p | 6.4p | 34.3p |
| 25 Nov 2024 | −2.1p | 15.3p | 38.2p |
| 26 Nov 2024 | 13.0p | 24.3p | 51.5p |
| 27 Nov 2024 | 18.0p | 23.8p | 38.6p |
| 28 Nov 2024 | 18.5p | 23.9p | 40.2p |
| 29 Nov 2024 | 16.8p | 22.7p | 39.5p |
| 30 Nov 2024 | 15.3p | 21.0p | 37.3p |
| 1 Dec 2024 | 10.5p | 20.4p | 40.2p |
| 2 Dec 2024 | 7.1p | 21.0p | 41.5p |
| 3 Dec 2024 | 17.4p | 27.3p | 51.3p |
| 4 Dec 2024 | 17.9p | 27.9p | 47.1p |
| 5 Dec 2024 | 1.3p | 20.2p | 36.1p |
| 6 Dec 2024 | 0.0p | 18.3p | 39.1p |
| 7 Dec 2024 | 5.9p | 15.8p | 33.0p |
| 8 Dec 2024 | 2.5p | 16.2p | 38.4p |
| 9 Dec 2024 | 11.8p | 21.8p | 39.3p |
| 10 Dec 2024 | 16.8p | 25.3p | 48.6p |
| 11 Dec 2024 | 16.4p | 39.1p | 89.9p |
| 12 Dec 2024 | 17.8p | 49.7p | 100.0p |
| 13 Dec 2024 | 17.2p | 31.5p | 67.7p |
| 14 Dec 2024 | 14.0p | 20.5p | 36.5p |
| 15 Dec 2024 | 0.0p | 12.6p | 33.4p |
| 16 Dec 2024 | −0.6p | 15.3p | 36.1p |
| 17 Dec 2024 | 5.6p | 18.1p | 33.8p |
| 18 Dec 2024 | 0.9p | 14.6p | 34.6p |
| 19 Dec 2024 | 0.7p | 15.3p | 35.3p |
| 20 Dec 2024 | 3.5p | 16.9p | 34.8p |
| 21 Dec 2024 | −0.5p | 6.4p | 26.0p |
| 22 Dec 2024 | −1.4p | 6.8p | 29.8p |
| 23 Dec 2024 | 0.0p | 17.1p | 37.4p |
| 24 Dec 2024 | 10.1p | 19.6p | 36.1p |
| 25 Dec 2024 | 12.1p | 20.0p | 34.7p |
| 26 Dec 2024 | 17.5p | 22.8p | 38.6p |
| 27 Dec 2024 | 19.2p | 24.6p | 42.8p |
| 28 Dec 2024 | 17.9p | 23.2p | 39.0p |
| 29 Dec 2024 | 13.8p | 20.9p | 37.8p |
| 30 Dec 2024 | 6.8p | 19.3p | 38.8p |
| 31 Dec 2024 | −4.2p | 12.2p | 32.8p |
Showing London. Tap a region to switch.